Умовний об’єм камери | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 |
---|---|---|---|---|---|---|
розміри камери, (ш, в, г), мм | 220х300х300 | 285х470х300 | 320х570х420 | 460х700х500 | 400х900х440 | 510х1400х800 |
температурний режим, °С | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 |
час витримки, хв | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 |
час нагріву до 200 ° С, хв | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
відхилення температури за об’ємом камери від заданого значення, °С |
±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
напруга живлення,, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
споживана потужність, кВт | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 9 | 12 |
габаритні розміри, (ш, в, г), мм | 550х420х440 | 580х595х445 | 620х680х540 | 780х1470х620 | 1005х1540х840 | 870х1650х970 |
маса, кг | 20 | 30 | 40 | 90 | 180 | 270 |
кількість завантажувальних коробок, шт | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 |
обслуговування | одностор | одностор | одностор | одностор | одностор | одностор |
Стерилізатор повітряний(Сухожар) ГП-40 (стоматологічний)
15499 ₴
(В наявності)
В наявності
Reviews
There are no reviews yet.