Условный объем камеры | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры камеры, (W, C, D), MM | 220x300x300 | 285x470x300 | 320x570x420 | 460x700x500 | 400x900x440 | 510x1400x800 |
температурний режим, °С | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 |
Время воздействия, мин | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 |
час нагріву до 200 ° С, хв | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
отклонение температуры по объему камеры от данного значения, ° C |
±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
напруга живлення,, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
споживана потужність, кВт | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 9 | 12 |
Общие размеры, (W, C, D), MM | 550x420x440 | 580x595x445 | 620x680x540 | 780x1470x620 | 1005x1540x840 | 870x1650x970 |
Месса, кг | 20 | 30 | 40 | 90 | 180 | 270 |
Количество загрузочных ящиков, ПК | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 |
услуга | Unicor | Unicor | Unicor | Unicor | Unicor | Unicor |
Стерилизатор воздух (сахар) GP-80 (зуб)
19999 ₴
(В наличии)
В наличии
Отзывы
Еще нет отзывов.