| Умовний об’єм камери | 10 | 20 | 
|---|---|---|
| розміри камери, (глубина, діаметр), мм | 335х213 | 557х213 | 
| Об’єм дисцильованої води в бачку стерилізатора, л | 2 | 2 | 
| час нагріву до 134 ° С, хв | 20 | 25 | 
| напруга живлення, В | 220 | 220 | 
| споживана потужність, кВт | 1,2 | 1,4 | 
| габаритні розміри, (ш, в, г), мм | 500х370х475 | 500х370х700 | 
| маса, кг | 35 | 45 | 
| Температура аварійного відключення стерилізатора від мережі при перегріві в камері °С, не більше | 138 | 138 | 
Програми стерилізації, на які налаштовані стерилізатори
Познач. програм. стериліз.
Температура стерилізації, °С
. Попередня. Номінал. Попередня вимк. Номінал. Попередня вимк.
| програм. стерилиз . | мПА (кГс/см 2) | Температура стерелізації, °С | Час стерилізаційної витримки, хв. | |||
| Номінальний. | Пред.вимк. | Номінальний. | Пред.вимк. | Номінальний. | Пред.вимк. | |
| 3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20-45 | +2 | 
| 5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10-30 | +1 | 
| 6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | +1 | 
| 7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5-20 | +1 | 
 
				    










 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
Reviews
There are no reviews yet.