Рекомендованный для помещений до 30 м², категорий IV, V.
Укомплектован высококачественными бактерицидными безозоновыми лампами низкого давления с пиком ультрафиолетового излучения 257,3 нм (УФ-С диапазон). Ресурс эффективной работы ламп составляет не менее 9000 часов. Количество ламп – 1 шт. 15 Вт. Эта длина волн излучения идеально соответствует пику максимальной бактерицидной эффективности, т.е. лучшее поглощение ультрафиолета молекулами ДНК микроорганизмов, в результате чего микробы теряют способность размножаться и погибают.
Имеет 3-метровый провод с вилкой, что позволяет монтажу рециркулятора на любой высоте в комнатах со стандартным метражом потолка. Крепится с помощью шурупов к стене или потолку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендуемая квадратура помещения не более 30 м²
Категории помещений (Руководство Р 3.5.1904-04)* IV, V
Источник УФ-С излучения безозоновая бактерицидная лампа
К бактерицидным лампам 1 шт. 15 Вт.
Эффективный ресурс работы ламп, не менее 9000 часов.
Длина волны преобладающего излучения 253,7 нм.
Мощность УФ-С излучения 4,9 Вт
| Рекомендуемая квадратура помещения, не больше | 30 м² |
| Категории помещен (Руководство Р 3.5.1904-04)* | IV, V |
| Источник УФ-С | безозоновая бактерицидная лампа |
| К-во бактерицидных ламп | 1 шт. 15 Вт |
| Эффективный ресурс работы ламп, не менее | 9000 часов |
| Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм |
| Мощность УФ-С | 4,9 Вт |
| Воздухопропускная способность | 120 м³/ч |
| Программируемый таймер | есть |
| Индикаторы работоспособности ламп | 1 шт. |
| Пиловые фильтры | 2 шт.: 1 на входе + 1 на выходе воздуха |
| Подключение к электрической сети | 3-х метровый провод с вилкой |
| Вариант эксплуатации | стационарный (настенно-потолочный) |
| Мощность рециркулятора | 15 Вт |
| Мощность, не больше | 24 Вт |
| Параметры электропитания | 220 В/50 Гц |
| Материал корпуса | металл |
| Вес не больше | 2,5 кг |
| Габаритные размеры | 125х125х570 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | ТМ "BactoSfera" (Украина, Киев) |
*Категории помещений, согласно Руководству Р 3.5.1904-04:
I –
II –III –IV –V –
| I | – | операционные, родильные, стерильные зоны помещений, детские палаты роддомов. |
| II | – | перевязочные, комнаты стерилизации, палаты и отделения иммуноослабленных больных, реанимационные помещения нестерильных зон, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха. |
| III | – | палаты, кабинеты и другие помещения (не включены в I и II категории). |
| IV | – | детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных построек с большим скоплением людей при длительном пребывании. |
| V | – |
курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. |










Reviews
Там нет отзывов.