Скорость, простая и экономичность – это прекрасно характеризует прибор для технического обслуживания LUBRICARE, когда он используется с аэрозолями Bien-Air Spraynet и Lubrifluid, каждый из которых предназначен для отдельной стадии в цикле технического обслуживания:
- Spraynet предназначен для растворения загрязнений и очистки инструмента как внутри, так и снаружи, а Lubrifluid предназначен для эффективной смазки инструментов.
- LUBRICARE и аэрозоли для технического обслуживания компании Bien-Air поддерживают ежедневное использование ваших инструментов, гарантируя безупречное техническое обслуживание, оптимальную эксплуатацию и длительный срок службы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ LUBRICARE:
| Вместимость | До 4 инструментов на цикл очистки |
| Продолжительность цикла очистки | 25 секунд на цикл очистки на инструменте. Выбор 2 режимов очистки/смазки: Длинный режим и Краткий режим |
| Тип инструмента | Турбины, угловые наконечники и прямые наконечники |
| Техническое обслуживание | Очистка и смазка |
| Расход | Очень экономичный, Lubricare использует только 30% количества смазки, используемой при ручной смазке |
| Вытяжная система | Вытяжная система удаляет пары масла. Коллектор абсорбирует избыток смазки для обеспечения чистого рабочего места и улучшенной гигиены. |
| Детектор смазки | Дитектор смазки контролирует состояние системы и обнаруживает низкий уровень смазки |
| Соединение | Совместимо с 6-штыревым, 4-отв. или 5-отв. соединителем |
| Напряжение | Переменный ток 100-240В, 50/60 Гц |
| Мощность | 18 ВА |
| Предохранитель | 250 2А показать параллельный предохранитель |
| Давление воздуха | 0.3~0.5 МПа |
| Рекомендуемый тип воздуха | 0.35 МПа |
| Скорость воздушного потока | 40~60 Нл/мин |
| Вес | ~10 кг |
| Размеры (включая коллектор) | 300мм(Д)х370мм(В)х300мм(Ш) |
| Код Lubricare | 1600915-001 |
| Код Spraynet | 1600036-006 бутылка 500м, 6 шт. в коробке |
| Код Lubrifluid | 1600064-006 бутылка 500м, 6 шт. в коробке |















Reviews
Там нет отзывов.