Рекомендован для помещений до 60 м², категорий *II, III, IV, V.
Укомплектован высококачественными бактерицидными безозоновыми лампами низкого давления с пиком ультрафиолетового излучения 257,3 нм (УФ-С диапазон). Ресурс эффективной работы ламп составляет не менее 9000 часов. Количество ламп – 2 шт. за 30 Вт. Эта длина волн излучения идеально соответствует пику максимальной бактерицидной эффективности, т.е. лучшее поглощение ультрафиолета молекулами ДНК микроорганизмов, в результате чего микробы теряют способность размножаться и погибают.
Имеет 3-х метровый провод с вилкой, что позволяет монтажу рециркулятора на любой высоте в комнатах со стандартным метражом потолка. Крепится с помощью шурупов к стене или потолку.
| Рекомендуемая квадратура помещения не больше | 60 м² |
| Категории помещений (Руководство Р 3.5.1904-04) | II, III, IV, V |
| Источник УФ-С излучения | безозоновая бактерицидная лампа |
| К бактерицидным лампам | 2 шт. по 30 Вт |
| Эффективный ресурс работы ламп, по меньшей мере | 9000 часов |
| Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм |
| Мощность УФ-С излучения | 26,8 Вт |
| Воздухопропускная способность | 120 м³/ч |
| Программируемый таймер | есть |
| Индикаторы работоспособности ламп | 2 шт. |
| Пиловые фильтры | 2 шт.: 1 на входе + 1 на выходе воздуха |
| Подключение к электрической сети | 3-х метровый провод с вилкой |
| Вариант эксплуатации | стационарный (настенно-потолочный) |
| Мощность рециркулятора | 30 Вт |
| Мощность, не больше | 57 Вт |
| Параметры электропитания | 220 В/50 Гц |
| Материал корпуса | металл |
| Вес не больше | 4,8 кг |
| Габаритные размеры | 125х125х1030 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | ТМ "BactoSfera" (Украина, Киев) |
| I | – | операционные, родильные, стерильные зоны помещений, детские палаты роддомов. |
| II | – | перевязочные, комнаты стерилизации, палаты и отделения иммуноослабленных больных, реанимационные помещения нестерильных зон, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха. |
| III | – | палаты, кабинеты и другие помещения (не включены в I и II категории). |
| IV | – | детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных построек с большим скоплением людей при длительном пребывании. |
| V | – | курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. |











Reviews
Там нет отзывов.