| Условный объем камеры | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| размеры камеры, (ш, в, г), мм | 220х300х300 | 285х470х300 | 320х570х420 | 460х700х500 | 400х900х440 | 510х1400х800 |
| температурный режим (настройка), °С | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 | 50…200 |
| время выдержки, мин | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 |
| время нагрева до 200 °С, мин | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| отклонение температуры по объему камеры от заданного значения, °С |
±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| потребляемая мощность, кВт | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 9 | 12 |
| габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 550х420х440 | 580х595х445 | 620х680х540 | 780х1470х620 | 1005х1540х840 | 870х1650х970 |
| масса, кг | 20 | 30 | 40 | 90 | 180 | 270 |
| количество загрузочных коробок, шт | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| обслуживание | односторонний | односторонний | односторонний | односторонний | односторонний | односторонний |
Стерилизатор воздушный (Сухожар) ГП-20 (стоматологический)
12449 ₴
(в наличии)
В наличии















Reviews
Там нет отзывов.